Năm 2021, trường Đại học tập Thủ Dầu Một thực hiện áp dụng 0bốn phương thức tuyển sinch cùng với tổng 4.500 tiêu chuẩn. Mức điểm dìm hồ sơ xét tuyển nguồn vào toàn bộ các ngành ngôi trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 xê dịch từ 15-19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 được ra mắt ngày 15/9, các em tham khảo.
Bạn đang xem: Đăng nhập hệ thống
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thủ Dầu Một năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 đúng mực tuyệt nhất ngay lập tức sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác định Đại học tập Thủ Dầu Một năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Thủ Dầu Một - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 | |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 19 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 | |
7 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 | |
8 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16.5 | |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 15 | |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 | |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 | |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
17 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo cùng công nghệ dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 | |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ mộc (Công nghệ Chế biến chuyển lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng cùng Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 | |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 | |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 | |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 15 | |
27 | 7210407 | Mỹ thuật vận dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 15 | |
28 | 7229040 | Văn uống hóa học | C14; C00; D01; C15 | 15 | |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 17 | |
30 | 7760101 | Công tác làng hội | C00; D01; C19; C15 | 15 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 | |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 | |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 18 | |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 | |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 | |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 15 | |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
38 | 7850101 | Quản lý Tài ngulặng và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 | |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinc học | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
44 | 7540106 | Đảm bảo unique với an ninh thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
45 | 7720401 | Dinch dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 | |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 | |
47 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | C00; D01; C14; C15 | 15 | |
48 | 7460101 | Toán thù học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 28.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 | |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | A00; A01; D01; A16 | 22.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 20 | |
7 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 19 | |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 17 | |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 19 | |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 17 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D90 | 17 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 17 | |
17 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 17 | |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến hóa lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng với Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 | |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 | |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 18.5 | |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 17 | |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 16 | |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 16 | |
29 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 19 | |
30 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; D01; C19; C15 | 18 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 20 | |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 20 | |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 20 | |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 20 | |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 19 | |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 17 | |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 18 | |
38 | 7850101 | Quản lý Tài ngulặng với Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 16 | |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 18 | |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 17 | |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinc học | A00; D01; B00; B08 | 16 | |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
44 | 7540106 | Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 | |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 18 | |
47 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | C00; D01; C14; C15 | 17 | |
48 | 7460101 | Tân oán học | A00; A01; D07; A16 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 700 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 800 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 700 | |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 700 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | A00; A01; D01; A16 | 700 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 600 | |
7 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 600 | |
8 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 600 | |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 550 | |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 550 | |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 600 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
19 | 7480205 | Trí tuệ tự tạo với công nghệ dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 550 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 550 | |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế đổi thay lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 550 | |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 550 | |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 550 | |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 550 | |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 550 | |
27 | 7210407 | Mỹ thuật áp dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 550 | |
28 | 7229040 | Văn uống hóa học | C14; C00; D01; C15 | 550 | |
29 | 7320104 | Truyền thông đa pmùi hương tiện | C00; D01; D09; V01 | 550 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 550 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 600 | |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 600 | |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 600 | |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 600 | |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 600 | |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 550 | |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 550 | |
38 | 7850101 | Quản lý Tài ngulặng với Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 550 | |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 550 | |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 550 | |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 550 | |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | A00; D01; B00; B08 | 550 | |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 550 | |
44 | 7540106 | Đảm bảo quality cùng an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 550 | |
45 | 7720401 | Dinch dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 550 | |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 550 | |
47 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | C00; D01; C14; C15 | 550 | |
48 | 7460101 | Tân oán học | A00; A01; D07; A16 | 550 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Cliông chồng để tmê man gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Lời Bài Hát Ngủ Ngoan Nhé Vợ Tương Lai, Ngủ Ngoan Nhé Vợ Tương Lai
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021. Xem diem chuan truong Dai hoc Thu Dau Mot 2021 chính xác độc nhất vô nhị trên viettiep.info