
Trường Đại học Cần Thơ là 1 trong những trường ĐH vùng làm việc đồng bằng sông Cửu Long được Thành lập và hoạt động năm 1966. Trường đào tạo bậc Đại học tập cùng Cao đẳng với đa ngành và nhiều nghành nghề dịch vụ cùng rất chính là cơ sở hạ tầng hiện đại, cửa hàng thực hành chính xác và uy tín giúp cho vấn đề học tập của sinh viên hiện đại, trường luôn luôn mang kim chỉ nam tín đồ học làm cho trung trung tâm. Vì vậy nhưng mà bây chừ trường sẽ được không ít sinc viên lựa chon theo học.
Bạn đang xem: Học phí đại học cần thơ 2020
bảng xếp hạngngôi trường ĐH trên việt nam
Học tầm giá Trường Đại học Cần Thơ năm 2021
Trường Đại học tập Cần Thơ tưng năm học tập bao gồm 2 học kỳ bao gồm và 1 học tập kỳ phú. Sinch viên đóng góp học phí theo từng học tập kỳ và tính theo số tín chỉ vì sinh viên ĐK học tập. Cụ thể, nút học phí của từng ngành học nhỏng sau:
Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành Tên chuyên ngành (trường hợp có) | Học chi phí trung bình năm học 2021-2022 |
7140202 | Giáo dục đào tạo đái học (*) | 9.800.000 VNĐ Sinc viên được Nhà nước cung cấp tiền đóng tiền học phí và sinc hoạt giá thành theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CPhường. |
7140204 | Giáo dục đào tạo công dân (*) | |
7140206 | Giáo dục thể hóa học (*) | |
7140209 | Sư phạm toán thù học tập (*) | |
7140210 | Sư phạm tin học tập (*) | |
7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý (*) | |
7140212 | Sư phạm hóa học (*) | |
7140213 | Sư phạm sinc học (*) | |
7140217 | Sư phạm ngữ vnạp năng lượng (*) | |
7140218 | Sư phạm lịch sử dân tộc (*) | |
7140219 | Sư phạm địa lý (*) | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, bao gồm 2 chăm ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch, biên dịch giờ đồng hồ Anh. | 9.800.000 VNĐ |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu vực Hòa An | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
7229001 | Triết học | |
7310201 | Chính trị học | |
7320201 | tin tức - thư viện | |
7310301 | Xã hội học | |
7229030 | Văn học | |
7310630 | đất nước hình chữ S học tập (Hướng dẫn viên du lịch) | 11.700.000 VNĐ |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – quần thể Hòa An | |
7810103 | Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | 9.800.000 VNĐ |
7340101 | Quản trị tởm doanh | |
7340101H | Quản trị marketing – khu vực Hòa An | |
7340115 | Marketing | |
7340120 | Kinc donước anh tế | |
7340121 | Kinh doanh thương thơm mại | |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | |
7340301 | Kế toán | |
7340302 | Kiểm toán | |
7620115 | Kinc tế nông nghiệp | |
7620115H | Kinc tế nông nghiệp trồng trọt – khu Hòa An | |
7620114H | Kinch doanh NNTT – quần thể Hòa An | |
7850102 | Kinh tế tài nguim thiên nhiên | |
7310101 | Kinch tế | |
7850101 | Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7850103 | Quản lý đất đai | |
7380101 | Luật, tất cả 3 chăm ngành: - Luật tmùi hương mại; - Luật tư pháp; - Luật hành chính. | 9.800.000 VNĐ |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu vực Hòa An | |
7420101 | Sinc học | 11.700.000 VNĐ |
7420201 | Công nghệ sinch học | |
7420203 | Sinch học tập ứng dụng | 9.800.000 VNĐ |
7440112 | Hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7720203 | Hóa dược | |
7440301 | Khoa học tập môi trường | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | |
7460112 | Tân oán ứng dụng | |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
7480101 | Khoa học sản phẩm tính | |
7480106 | Kỹ thuật vật dụng tính | |
7480102 | Mạng máy vi tính và media dữ liệu | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
7480104 | Hệ thống thông tin | |
7480201 | Công nghệ lên tiếng, tất cả 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin; Tin học vận dụng. | |
7480201H | Công nghệ lên tiếng – khu Hòa An | |
7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | |
7520309 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | |
7540105 | Công nghệ sản xuất tdiệt sản | |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chăm ngành: - Cơ khí sản xuất máy; - Cơ khí ô tô. | 11.700.000 VNĐ |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
7520201 | Kỹ thuật điện | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
7580202 | Kỹ thuật xuất bản công trình thủy | |
7580205 | Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông | |
7620103 | Khoa học khu đất (Quản lý khu đất cùng technology phân bón) | 9.800.000 VNĐ |
7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | |
7640101 | Thú y | |
7620109 | Nông học | |
7620110 | Khoa học cây cỏ, có 2 chăm ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp technology cao. | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | |
7620113 | Công nghệ rau xanh trái cây và cảnh quan | |
7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | |
7620302 | Bệnh học tdiệt sản | |
7620305 | Quản lý tdiệt sản |
Học tầm giá của các ngành huấn luyện và giảng dạy chương trình tiên tiến, chương trình quality cao:
TT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học mức giá bình quân |
1 | 7420201T | Công nghệ sinc học tập – CTTT | Nhân 2..2 lần nút khoản học phí của CTĐT đại trà tương ứng. (Hệ số 2.2 thắt chặt và cố định xuyên suốt khóa học) |
2 | 7620301T | Nuôi tdragon tdiệt sản – CTTT | |
3 | 7340120C | Kinc doanh quốc tế – CLC | Cố định trong veo khóa học 30.000.000 VNĐ/năm |
4 | 7340201C | Tài chính – ngân hàng – CLC | |
5 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
6 | 7480201C | Công nghệ lên tiếng – CLC | Cố định trong veo khóa học 30.000.000 VNĐ/năm |
7 | 7510401C | Công nghệ nghệ thuật chất hóa học – CLC | |
8 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
9 | 7520201C | Kỹ thuật năng lượng điện – CLC | |
10 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CLC |
Học mức giá năm học 20trăng tròn - 2021
Học phí tổn các ngành huấn luyện và đào tạo phổ thông (Nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên được miễn chi phí khóa học đến số đông học tập bên trong lịch trình giảng dạy.)Mã ngành tuyển chọn sinh | Tên ngành | Học phí tổn vừa phải năm học 2020-2021 |
7540105 | Công nghệ bào chế tdiệt sản | 11.700.000 VNĐ |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11.700.000 VNĐ |
7420201 | Công nghệ sinch học | 11.700.000 VNĐ |
7480201H | Công nghệ báo cáo – khu Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7480201 | Công nghệ báo cáo (Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) | 11.700.000 VNĐ |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11.700.000 VNĐ |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11.700.000 VNĐ |
7720203 | Hóa dược | 11.700.000 VNĐ |
7440112 | Hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7480101 | Khoa học sản phẩm tính | 11.700.000 VNĐ |
7440301 | Khoa học tập môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11.700.000 VNĐ |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô) | 11.700.000 VNĐ |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11.700.000 VNĐ |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | 11.700.000 VNĐ |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển với auto hóa | 11.700.000 VNĐ |
7480106 | Kỹ thuật thứ tính | 11.700.000 VNĐ |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11.700.000 VNĐ |
7520309 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | 11.700.000 VNĐ |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11.700.000 VNĐ |
7580201H | Kỹ thuật phát hành – quần thể Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7580205 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng giao thông | 11.700.000 VNĐ |
7580202 | Kỹ thuật xây dừng dự án công trình thủy | 11.700.000 VNĐ |
7480102 | Mạng máy vi tính với media dữ liệu | 11.700.000 VNĐ |
7850103 | Quản lý đất đai | 11.700.000 VNĐ |
7850101 | Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7420101 | Sinh học | 11.700.000 VNĐ |
7460112 | Toán ứng dụng | 11.700.000 VNĐ |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11.700.000 VNĐ |
7310630 | VN học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11.700.000 VNĐ |
7310630H | toàn quốc học tập (Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9.800.000 VNĐ |
7620302 | Bệnh học tập thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7620105 | Chăn uống nuôi | 9.800.000 VNĐ |
7310201 | Chính trị học | 9.800.000 VNĐ |
7620113 | Công nghệ rau củ hoa quả cùng chình ảnh quan | 9.800.000 VNĐ |
7340301 | Kế toán | 9.800.000 VNĐ |
7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 9.800.000 VNĐ |
7620103 | Khoa học tập khu đất (Quản lý đất với công nghệ phân bón) | 9.800.000 VNĐ |
7340302 | Kiểm toán | 9.800.000 VNĐ |
7620114H | Kinch doanh nông nghiệp – khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7340120 | Kinch donước anh tế | 9.800.000 VNĐ |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 9.800.000 VNĐ |
7310101 | Kinch tế | 9.800.000 VNĐ |
7620115 | Kinc tế nông nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7620115H | Kinch tế nông nghiệp & trồng trọt – quần thể Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế tài ngulặng thiên nhiên | 9.800.000 VNĐ |
7380101 | Luật (Luật thương thơm mại; Luật tư pháp; Luật hành chính) | 9.800.000 VNĐ |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7340115 | Marketing | 9.800.000 VNĐ |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch, biên dịch giờ đồng hồ Anh) | 9.800.000 VNĐ |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9.800.000 VNĐ |
7620109 | Nông học | 9.800.000 VNĐ |
7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | 9.800.000 VNĐ |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7620305 | Quản lý tdiệt sản | 9.800.000 VNĐ |
7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | 9.800.000 VNĐ |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | 9.800.000 VNĐ |
7340101H | Quản trị sale – khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7420203 | Sinch học ứng dụng | 9.800.000 VNĐ |
7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 9.800.000 VNĐ |
7320201 | tin tức - tlỗi viện | 9.800.000 VNĐ |
7640101 | Thú y | 9.800.000 VNĐ |
7229001 | Triết học | 9.800.000 VNĐ |
7229030 | Văn học | 9.800.000 VNĐ |
7310301 | Xã hội học | 9.800.000 VNĐ |
Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học phí |
7420201T | Công nghệ sinh học tập – CTTT | Nhân 2,2 lần nấc chi phí khóa học của CTĐT đại trà phổ thông khớp ứng. 25.740.000 VNĐ/năm (Hệ số 2,2 cố định trong cả khóa học) |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
7340120C | Kinh donước anh tế – CLC | Cố định trong suốt khóa huấn luyện với trung bình theo mỗi ngành tuyển chọn sinh vào năm 2020: 27.000.000 VNĐ/năm học |
7340201C | Tài chủ yếu – bank – CLC | |
7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
7480201C | Công nghệ thông tin – CLC | Cố định trong suốt khóa đào tạo cùng trung bình theo mỗi ngành tuyển chọn sinh vào năm 2020: 28.000.000 VNĐ/năm học |
7510401C | Công nghệ chuyên môn hóa học – CLC | |
7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
7520201C | Kỹ thuật năng lượng điện – CLC | |
7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CLC |
Học mức giá Đại học tập Cần Thơ năm học 2019-2020
1. Hệ đại trà
- Nhóm 1: 8.900.000 VNĐ/năm học tập, bao gồm:
+ Các ngành ở trong khoa Khoa học tập Xã hội cùng Nhân văn uống (trừ ngành toàn nước học), khoa Kinc tế, khoa Luật, khoa Nông nghiệp (trừ ngành Công nghệ Thực phẩm với ngành Công nghệ Sau thu hoạch), khoa Phát triển Nông buôn bản (trừ ngành Công nghệ Thông tin với ngành Kỹ thuật Xây dựng), khoa Thuỷ sản (trừ ngành Công nghệ Chế trở nên Tdiệt sản), khoa Sư phạm, khoa Ngoại ngữ, khoa Khoa học Chính trị, bộ môn giáo dục và đào tạo Thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học tập phí), Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Ngành Quản lý Công nghiệp (trực thuộc khoa Công nghệ).
- Nhóm 2: 10.600.000 VNĐ/năm học tập, bao gồm:
+ Các ngành trực thuộc khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp), khoa Môi ngôi trường với Tài ngulặng Thiên nhiên, khoa Công nghệ Thông tin cùng Truyền thông, khoa Khoa học tập Tự nhiên, Viện Nghiên cứu vớt với Phát triển Công nghệ Sinh học.
+ Ngành nước ta học (khoa Khoa học tập Xã hội cùng Nhân văn), ngành Công nghệ Thực phđộ ẩm, ngành Công nghệ Sau thu hoạch (khoa Nông nghiệp), ngành Công nghệ Chế biến chuyển Thuỷ sản (khoa Thuỷ sản), ngành Công nghệ tin tức với ngành Kỹ thuật Xây dựng (khoa Phát triển Nông thôn).
Xem thêm: 5 Cách Chụp Ảnh Màn Hình Laptop Win 10 Đơn Giản, Mở Công Cụ Cắt Và Chụp Ảnh Màn Hình
- Nhóm ngành sư phạm: Miễn học phí mang đến các học tập phần nằm trong lịch trình huấn luyện. Sinch viên vẫn đề xuất đóng ngân sách học phí theo luật so với gần như học phần bên cạnh lịch trình đào tạo và huấn luyện hoặc học tập nâng cao điểm.