Hội đồng tuyển sinc Trường Đại Học Yersin Đà Lạt sẽ phê chuẩn công bố điểm chuẩn xét tuyển theo cách tiến hành xét tuyển chọn tác dụng xuất sắc nghiệp THPT 2021 cùng xét tuyển chọn điểm kỳ thi Reviews năng lượng của ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức. tin tức chi tiết điểm chuẩn năm nay chúng ta hãy xem tại nội dung nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học yersin đà lạt 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị sale (Gồm các chăm ngành: Quản trị marketing, Kế toán thù, Tài chủ yếu - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các siêng ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Quản trị hình thức du lịch và lữ khách (Gồm các chăm ngành: Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7310608 | Đông pmùi hương học (Gồm những chăm ngành: Nước Hàn, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7380107 | Luật ghê tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Điểm Kỳ Thi Reviews Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tổ Chức:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị marketing (Gồm những siêng ngành: Quản trị sale, Kế toán, Tài chính - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 600 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 600 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 600 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 600 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 650 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương thơm mại) | A01; D01; D14; D15 | 600 |
7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành (Gồm các chuyên ngành: Quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 600 |
7310608 | Đông pmùi hương học tập (Gồm các chăm ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 600 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 600 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; C20; D01 | 600 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 600 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm những siêng ngành: Quản trị sale, Kế toán thù doanh nghiệp; Tài bao gồm - Ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường (Gồm Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Tư vấn môi trường) | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học tập (Gồm: Công nghệ sinch học thực vật; Công nghệ vi sinh vật) | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương thơm mại) | A01; D01; D15; D14 | 15 |
7810103 | Quản trị hình thức du lịch và lữ hành (Gồm: Quản trị nhà hàng - khách hàng sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7310608 | Đông pmùi hương học (Gồm: Nước Hàn, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Hình thức 1: ĐTB của năm lớp 12.
Hình thức 2: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển .
Điểm Chuẩn Xét Điểm Kỳ Thi Review Năng Lực ĐHQG TPhường.HCM Tổ Chức:
Trường giới hạn max ngưỡng điểm thi review năng lượng Khi dìm hồ sơ xét tuyển.
Xem thêm: Encollage - Ghep Anh Nghe Thuat
Địa chỉ nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn và nhập học:
Trường Đại Học Yersin Đà Lạt
yersin.edu.vnTrên đấy là điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt, điểm chuẩn chỉnh thường niên của trường sẽ được cập nhật liên tiếp tại bài viết này. Các bạn hãy để ý theo dõi và quan sát.