Trường ĐH Văn uống Lang dự kiến tuyển chọn sinh 7.000 tiêu chuẩn chuyên môn ĐH chủ yếu quy 50 ngành đào tạo, đôi khi dự loài kiến mnghỉ ngơi những ngành bắt đầu nằm trong khối Sức khỏe khoắn. Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Văn uống Lang theo cách làm xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT dịp 1 năm 2021 xấp xỉ tự 16-18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Văn uống Lang 2021 đã có được chào làng ngày 16/9, coi cụ thể bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn lang 2019
Điểm chuẩn Đại Học Vnạp năng lượng Lang năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Vnạp năng lượng Lang năm 2021 đúng đắn độc nhất tức thì sau khi ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác nhận Đại Học Vnạp năng lượng Lang năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210205 | THANH NHẠC | N00 | 22 | |
2 | 7210208 | PIANO | N00 | 22 | |
3 | 7210402 | THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP | H03; H04; H05; H06 | 23 | |
4 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | H03; H04; H05; H06 | 26 | |
5 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | H03; H04; H05; H06 | 25 | |
6 | 7210234 | DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH | S00 | 20 | |
7 | 7210235 | ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH | S00 | 20 | |
8 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | D01; D08; D10 | 18 | |
9 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D14 | 16 | |
10 | 7229030 | VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) | C00; D01; D14; D66 | 16 | |
11 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | B00; B03; C00; D01 | 19 | |
12 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D04 | 18 | |
13 | 7320108 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | A00; A01; C00; D01 | 24.5 | |
14 | 7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
15 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
16 | 7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
17 | 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
19 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D10 | 17 | |
20 | 7380101 | LUẬT | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
21 | 7380107 | LUẬT KINH TẾ | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
22 | 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
23 | 7420205 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
24 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D10 | 17 | |
25 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
26 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
27 | 7510205 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
28 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
30 | 7510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
31 | 7510606 | QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP | A00; B00; D07; D05 | 16 | |
32 | 7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
33 | 7520115 | KỸ THUẬT NHIỆT | A00; A01; D07 | 16 | |
34 | 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; B00; D07; C02 | 16 | |
35 | 7580101 | KIẾN TRÚC | V00; V01; H02 | 17 | |
36 | 7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | H03; H04; H05; H06 | 19 | |
37 | 7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
38 | 7580205 | KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 7580302 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
40 | 7589001 | THIẾT KẾ XANH | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
41 | 7620118 | NÔNG NGHIỆPhường CÔNG NGHỆ CAO | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
42 | 7720201 | DƯỢC HỌC | A00; B00; D07 | 21 | |
43 | 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | B00; C08; D07; D08 | 19 | |
44 | 7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
45 | 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A00; B00; D07; D05 | 19 | |
46 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | C00; C14; C20; D01 | 18 | |
47 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH và LỮ HÀNH | A00; A01; D01; D03 | 19 | |
48 | 7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D03 | 19 | |
49 | 7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | A00; A01; D01; D03 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210205 | THANH NHẠC | N00 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7210208 | PIANO | N00 | 24 | Đợt 1 |
3 | 7210402 | THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
4 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
5 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
6 | 7210234 | DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH | S00 | 24 | Đợt 1 |
7 | 7210235 | ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH | S00 | 24 | Đợt 1 |
8 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | D01; D08; D10 | 24 | Đợt 1 |
9 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D14 | 18 | Đợt 1 |
10 | 7229030 | VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) | C00; D01; D14; D66 | 18 | Đợt 1 |
11 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | B00; B03; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D04 | 18 | Đợt 1 |
13 | 7320108 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | A00; A01; C04; D01 | 18 | Đợt 1 |
17 | 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; C04; D01 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7380101 | LUẬT | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7380107 | LUẬT KINH TẾ | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
22 | 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A02; B00; D08 | 18 | Đợt 1 |
23 | 7420205 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC | A00; B00; D07; D08 | 18 | Đợt 1 |
24 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
25 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
26 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
27 | 7510205 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
28 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 18 | Đợt 1 |
30 | 7510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
31 | 7510606 | QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP | A00; B00; D07; D05 | 18 | Đợt 1 |
32 | 7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
33 | 7520115 | KỸ THUẬT NHIỆT | A00; A01; D07 | 18 | Đợt 1 |
34 | 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; B00; D07; C02 | 18 | Đợt 1 |
35 | 7580101 | KIẾN TRÚC | V00; V01; H02 | 24 | Đợt 1 |
36 | 7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
37 | 7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
38 | 7580205 | KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
39 | 7580302 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
40 | 7589001 | THIẾT KẾ XANH | A00; A01; B00; D08 | 18 | Đợt 1 |
41 | 7620118 | NÔNG NGHIỆPhường CÔNG NGHỆ CAO | A00; B00; D07; D08 | 18 | Đợt 1 |
42 | 7720201 | DƯỢC HỌC | A00; B00; D07 | 24 | Đợt 1 |
43 | 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | B00; C08; D07; D08 | 19.5 | Đợt 1 |
44 | 7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; D07; D08 | 24 | Đợt 1 |
45 | 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A00; B00; D07; D05 | 19.5 | Đợt 1 |
46 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | C00; C14; C20; D01 | 18 | Đợt 1 |
47 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH | A00; A01; D01; D03 | 18 | Đợt 1 |
48 | 7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D03 | 18 | Đợt 1 |
49 | 7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | A00; A01; D01; D03 | 18 | Đợt 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210205 | THANH NHẠC | N00 | 650 | Đợt 1 |
2 | 7210208 | PIANO | N00 | 650 | Đợt 1 |
3 | 7210402 | THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
4 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
5 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
6 | 7210234 | DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH | S00 | 650 | Đợt 1 |
7 | 7210235 | ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH | S00 | 650 | Đợt 1 |
8 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | D01; D08; D10 | 650 | Đợt 1 |
9 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D14 | 650 | Đợt 1 |
10 | 7229030 | VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) | C00; D01; D14; D66 | 650 | Đợt 1 |
11 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | B00; B03; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D04 | 650 | Đợt 1 |
13 | 7320108 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
14 | 7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
15 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
16 | 7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | A00; A01; C04; D01 | 650 | Đợt 1 |
17 | 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
18 | 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; C04; D01 | 650 | Đợt 1 |
19 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D10 | 650 | Đợt 1 |
20 | 7380101 | LUẬT | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
21 | 7380107 | LUẬT KINH TẾ | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
22 | 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A02; B00; D08 | 650 | Đợt 1 |
23 | 7420205 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC | A00; B00; D07; D08 | 650 | Đợt 1 |
24 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D10 | 650 | Đợt 1 |
25 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
26 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D10 | 650 | Đợt 1 |
27 | 7510205 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
28 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 650 | Đợt 1 |
30 | 7510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
31 | 7510606 | QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP | A00; B00; D07; D05 | 650 | Đợt 1 |
32 | 7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
33 | 7520115 | KỸ THUẬT NHIỆT | A00; A01; D07 | 650 | Đợt 1 |
34 | 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; B00; D07; C02 | 650 | Đợt 1 |
35 | 7580101 | KIẾN TRÚC | V00; V01; H02 | 650 | Đợt 1 |
36 | 7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
37 | 7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
38 | 7580205 | KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
39 | 7580302 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
40 | 7589001 | THIẾT KẾ XANH | A00; A01; B00; D08 | 650 | Đợt 1 |
41 | 7620118 | NÔNG NGHIỆP. CÔNG NGHỆ CAO | A00; B00; D07; D08 | 650 | Đợt 1 |
42 | 7720201 | DƯỢC HỌC | A00; B00; D07 | 750 | Đợt 1 |
43 | 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | B00; C08; D07; D08 | 700 | Đợt 1 |
44 | 7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; D07; D08 | 750 | Đợt 1 |
45 | 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A00; B00; D07; D05 | 700 | Đợt 1 |
46 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | C00; C14; C20; D01 | 650 | Đợt 1 |
47 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH | A00; A01; D01; D03 | 650 | Đợt 1 |
48 | 7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D03 | 650 | Đợt 1 |
49 | 7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | A00; A01; D01; D03 | 650 | Đợt 1 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Cliông xã nhằm tđắm say gia luyện thi ĐH trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Phần Mềm Cắt Ảnh Theo Đường Viền, Top 7 Cắt Dán Ảnh Liền Mạch
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Văn uống Lang năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Van Lang 2021 chính xác nhất trên viettiep.info